
Modular single phase power meter iEM2435 - 230V - 100A with communication M-Bus
10 412,06 ₴
- В наявності
- Код: A9MEM2435
+380988032159
- +380 (68) 424-08-77Менеджер
- +380 (98) 803-21-59Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
modular single phase power meter iEM2435 - 230V - 100A with communication M-Bus
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Schneider Electric |
| Країна виробник | Німеччина |
| Колір | Білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| COS | 19GP-SMBBMC |
| [In] номінальний струм | 100 А |
| [Us] номінальна напруга живлення | 195...253 В змінний струм 50 Гц |
| Інструкція | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=JYT8368500 |
| Інструкція користувача | https://www.productinfo.schneider-electric.com/iem2435_iem2455/iem2435-iem2455-user-manual/iEM2435%20/%20iEM2455%20User%20Manual/English/BM_iEM2400SeriesUserManual_0000753204.ditamap |
| Валюта | UAH |
| Вимірювання струму | 5-100 А |
| Висота | 96.7 мм |
| Висота над рівнем моря | < 2000 m |
| Вихідна напруга | 5...27 V ПОСТІЙНИЙ СТРУМ@100 мА |
| Відносна вологість | 0-95 % |
| Відображення інформації | Тариф (2) |
| Глибина | 63 мм |
| Група продукції | Базові вимірювачі |
| Каталог | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PLSED310126EN_Web |
| Клас точності | клас B активна енергія відповідно доEN 50470-3 |
| Клеми підключення | зв'язок: Гвинтовий затискач (верхній) 1 2.5-2.5 мм² кабель(і) |
| Код УКТЗЕД | 9028301100 |
| Кількість входів | 0-0 |
| Кількість модулів Ш = 9 мм | 4 |
| Максимальна споживана потужність [ВА] | 1 В·А на 240 В змінний струм |
| Максимальне значення вимірюваної величини | 999999,9 кВт-рік |
| Монтажна опора | DIN-рейка |
| Місцева сигналізація | Червоний СВІТЛОДІОД: облік та активність 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 2000 або 10000 р/кВт-год |
| Назва пристрою | iEM2435 |
| Назва продукту | Acti 9 iEM2000 |
| Номінальна напруга | 230-230 В — 15...10% |
| Область застосування продукту | Багатотарифний |
| Опис полюсів | 1P + N |
| Протокол порту обміну даними | M-bus на 300, 600, 1200, 2400, 4800 і 9600 бод - 2 дроти, ізоляція 3750 В |
| Підтримка комунікаційного порту | гвинтові клеми M-Bus |
| Робоча температура навколишнього середови | -25-55 °C |
| Розрядність дисплея | 7 |
| Сегмент ринку | Промисловість Управління витратами: Розподіл витрат: щит |
| Сертифікація виробу | CE |
| Серія продукту | Acti9 |
| Спосіб кріплення | Затисканням |
| Стандарти | МЕК 61010-1 |
| Статус серії | regular |
| Ступінь забруднення | 2 |
| Ступінь захисту | IP20 Оболонка: |
| Температура навколишнього повітря для збер | -30-70 °C |
| Тип аналогового входу | пряме введення |
| Тип вимірювання | активна та реактивна енергія |
| Тип виробу або компоненту | Лічильник енергії |
| Тип дисплея | LCD дісплей |
| Тип технології | електронний |
| Тривалість імпульсу | 5...32 ms |
| Частота вибірки | 32 відліки/цикл |
| Частота мережі | 60 Гц |
| Ширина | 35.8 мм мм |
| Штрих-код | b3606482187160 |
| Номінальний струм, А | 100 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 412,06 ₴

