
Лічильник 1ф 2 тарифи 45А Modbus RTU MID
8 729,14 ₴
- В наявності
- Код: A9MEM2055
+380988032159
- +380 (68) 424-08-77Менеджер
- +380 (98) 803-21-59Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Лічильник 1ф 2 тарифи 45А Modbus RTU MID
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Schneider Electric |
| Країна виробник | Німеччина |
| Колір | Білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| COS | 19GP-SMBBMC |
| [Ib] базовий струм | 5 А |
| [In] номінальний струм | 45 А |
| [Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру | 6 кВ 1.2/50 µs |
| [Us] номінальна напруга живлення | 195...253 В змінний струм 50 Гц |
| Інструкція | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PHA6516600 |
| Інструкція користувача | https://www.productinfo.schneider-electric.com/iem2050/5b3e7b76d674a900015d9be8/iEM2050%20User%20Manual/English/BM_iEM2000seriesUserManual_0000207501.ditamap |
| Валюта | UAH |
| Вимірювання струму | 0.25-45 А |
| Висота | 90 мм |
| Висота над рівнем моря | < 2000 m |
| Відносна вологість | 0-75 % на 55-55 °C |
| Відображення інформації | Тариф (2) |
| Глибина | 63 мм |
| Група продукції | Базові вимірювачі |
| Довжина зачистки проводів | зв'язок: 7 мм |
| Діапазон вимірювання частоти | 45-55 Гц |
| Каталог | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PLSED310126EN_Web |
| Клас точності | клас 2 Реактивна енергія відповідно доМЕК 62053-23 |
| Клеми підключення | зв'язок: Гвинтовий затискач (Нижній) 1 2.5-2.5 мм² кабель(і) |
| Код УКТЗЕД | 9028301100 |
| Код сумісності | iEM2055 |
| Кількість виходів | 1 Імпульс енергетичний моніторинг: |
| Кількість входів | 0-0 |
| Кількість модулів Ш = 9 мм | 2 |
| Максимальна споживана потужність [ВА] | 10 В·А на 240 В змінний струм |
| Максимальна споживана потужність [Вт] | 2 В |
| Максимальне значення вимірюваної величини | 99999.9 кВт-рік |
| Максимальний струм | 45 A |
| Момент затягування | зв'язок: 0.1-0.1 Н.м плоский викрутка 1.3 мм |
| Монтажна опора | DIN-рейка |
| Місцева сигналізація | Червоний СВІТЛОДІОД: облік та активність 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 2000 або 10000 р/кВт-год |
| Назва пристрою | iEM2055 |
| Назва продукту | Acti 9 iEM2000 |
| Номінальна напруга | 230-230 В — 15...10% |
| Область застосування продукту | Багатотарифний |
| Опис полюсів | 1P + N |
| Протокол порту обміну даними | Modbus RTU на 1200...9600 біт/с парне/непарне або жодного |
| Підтримка комунікаційного порту | гвинтові клеми RS485 |
| Робоча температура навколишнього середови | -25-55 °C |
| Розрядність дисплея | 6 |
| Сегмент ринку | Промисловість Управління витратами: Розподіл витрат: щит |
| Сертифікація виробу | CE |
| Серія продукту | Acti9 |
| Спосіб кріплення | Затисканням |
| Стандарти | EN 50470-3 |
| Статус серії | regular |
| Ступінь захисту | IP20 Оболонка: |
| Температура навколишнього повітря для збер | -30-70 °C |
| Тип аналогового входу | пряме введення |
| Тип вимірювання | active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant) |
| Тип виробу або компоненту | Лічильник енергії |
| Тип дисплея | LCD дісплей |
| Тип технології | електронний |
| Тривалість імпульсу | 11.2...32 мс |
| Частота вибірки | 32 відліки/цикл |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Ширина | 17.5 мм мм |
| Штрих-код | b3606489566548 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 729,14 ₴

