
Wifi ретранслятор
4 565,81 ₴
- В наявності
- Код: NU360518
+380988032159
- +380 (68) 424-08-77Менеджер
- +380 (98) 803-21-59Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Wifi ретранслятор
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Schneider Electric |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Left view | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=NU360518_IOP-L_CL&p_File_Type=rendition_4000_png |
| Штрих-код | b3606489930943 |
| Маса нетто | 0.53 кг |
| Відтінок кольору | білий |
| Глибина | 39 мм |
| Область застосування продукту | ретранслятор |
| Валюта | UAH |
| Відтінок основного кольору | білий |
| Тип виробу або компоненту | бездротовий ретранслятор |
| Статус серії | regular |
| Спосіб кріплення | пристібна опора |
| Робоча температура навколишнього середови | -20-40 °C |
| How to video | https://www.youtube.com/watch?v=Xl5FCc12-JU |
| Стандарти | IEEE 802.11 b/g/n |
| Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре | IP20 |
| Опис виробу | Механізм |
| Тип вбудованого інтерфейсу | Wi-Fi |
| Код УКТЗЕД | 8517620000 |
| Монтаж пристрою | Вбудований |
| Сегмент ринку | житловий |
| Температура навколишнього повітря для збер | -30-60 °C |
| Інструкція | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MFR6081303 |
| Каталог | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=UAM-CAT-UNINEW-XX |
| Група продукції | Електроустановчі системи професійні |
| COS | 19GP-RESCOL |
| Серія продукту | Unica New |
| Канальність по цілі | професійний |
| Актуатор | Кнопковий вимикач |
| Тип керування | Кнопка увімкнення/вимкнення |
| Область застосування перемикача | увімкнення/вимкнення |
| Протокол порту обміну даними | IEEE 802.11 b/g/n |
| Стійкість до хімічних речовин | Стійкий до гексану |
| Кодування мережевої безпеки | WPA2-PSK |
| Швидкість передавання | 300 Мбіт/с (MCS15, 40 МГц) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 565,81 ₴







